类别 | 产品型号 | 内槽尺寸(mm) | 超声波功率(W) | 频率(KHz) | 清洗槽加热功率(W) | 喷淋循环功率(W) | 烘干加热功率(W) | 风机功率(W) | 喷淋压力(Kg) | 真空泵(W) |
喷淋+烘干 | JMB-018PH | 500X350X300 | / | / | 1500 | 550 | 3000 | 2200 | 3 | / |
JMB-030PH | 550X450X400 | / | / | 3000 | 1500 | 3000 | 2200 | 3 | / |
JMB-036PH | 600X500X450 | / | / | 4500 | 1500 | 9000 | 3700 | 5 | / |
JMB-048PH | 700X500X500 | / | / | 6000 | 3000 | 9000 | 3700 | 5 | / |
JMB-072PH | 1000X600X600 | / | / | 9000 | 3000 | 12000 | 5500 | 8 | / |
JMB-096PH | 1200*500*800 | / | / | 12000 | 4000 | 12000 | 5500 | 8 | / |
真空超声波清洗+喷淋+真空干燥 | JMB-018PHZ | 500X350X300 | 0-900 | 28/40 | 1500 | 550 | 3000 | 2200 | 3 | 1500 |
JMB-030PHZ | 550X450X400 | 0-1500 | 28/40 | 3000 | 1500 | 3000 | 2200 | 3 | 1500 |
JMB-036PHZ | 600X500X450 | 0-1800 | 28/40 | 4500 | 1500 | 9000 | 3700 | 5 | 2200 |
JMB-048PHZ | 700X500X500 | 0-2400 | 28/40 | 6000 | 3000 | 9000 | 3700 | 5 | 2200 |
JMB-072PHZ | 1000X600X600 | 0-3600 | 28/40 | 9000 | 3000 | 12000 | 5500 | 8 | 4000 |
JMB-096PHZ | 1200*500*800 | 0-4800 | 28/40 | 12000 | 4000 | 12000 | 5500 | 8 | 4000 |
1.紧凑型设计,空间利用率高
2.集合多种清洗、干燥工艺
3.清洗篮可360°旋转清洗
4.配置循环过滤系统
5.PLC+触摸屏控制
6.可配合自动上下料输送线,实现高度自动化
7.配置高精度流量计,可实现按量添加清洗液
8.清洗时间1-99h定时或常ON/OFF
9.工装篮可更换适应各种产品清洗